Consultá los montos y topes de facturación vigentes, usá la calculadora para saber en qué categoría estás y cuánto debés pagar cada mes.
Categorías A a K con límite de ingresos brutos anuales y cuota mensual diferenciada por actividad.
| Cat. | Ingresos brutos anuales | Cuota mensual Servicios | Cuota mensual Bienes | Sup. máx. (m²) | Energía anual (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Hasta $10.277.988 | $42.387 | $42.387 | 30 | 3.330 |
| B | Hasta $15.058.448 | $48.251 | $48.251 | 45 | 5.000 |
| C | Hasta $21.113.697 | $56.502 | $55.227 | 60 | 6.700 |
| D | Hasta $26.212.853 | $72.414 | $70.661 | 85 | 10.000 |
| E | Hasta $30.833.964 | $102.538 | $92.658 | 110 | 13.000 |
| F | Hasta $38.642.048 | $138.440 | $122.116 | 150 | 16.500 |
| G | Hasta $46.450.132 | $185.696 | $158.027 | 200 | 20.000 |
| H | Hasta $66.021.617 | $352.024 | $273.059 | 200 | 20.000 |
| I | Hasta $77.083.887 | $491.792 | $361.299 | 200 | 20.000 |
| J | Hasta $86.685.667 | $870.568 | $461.891 | 200 | 20.000 |
| K | Hasta $108.357.084 | $1.381.688 | $600.880 | 200 | 20.000 |
Los montos incluyen impuesto integrado + aporte jubilatorio SIPA + obra social. Las categorías A y B tienen igual cuota para servicios y bienes. La cuota se actualiza semestralmente (febrero y agosto) según IPC INDEC. Próxima actualización estimada: septiembre 2026. Fuente: ARCA (ex AFIP).
Ingresá tus datos y te decimos en qué categoría del Monotributo te encontrás y cuánto debés pagar por mes.
Total facturado en los últimos 12 meses
0 si trabajás sin local o en ciudad chica
Dato del consumo anual en tu factura de luz
Hacele cualquier consulta sobre Monotributo: categorías, recategorización, exclusión, pagos, facturación y más.
El asesor IA es un apoyo, pero nada reemplaza la consulta con un profesional. Escribile a Jonatan directamente.
Consultar con Jonatan